AC : Acoustique; FCT : Fluides Complexes et Transferts; TI : Turbulence et Instabilité; TU : Turbomachines; SG : Services généraux; D : Direction
Last Name | First Name | Team/Service | Telephone | Bâtiment/Site | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO GIRALDO | Daniel | AC | 04.72.18.61.49 | A10 - A18 | @ | DOCT Cinnov |
AGOUA | Wesley | TI | 04.72.18.61.89 | I11 - 127 | @ | DOCT ECL |
AL AM | Jean | AC | 04.72.18.65.10 | H10 - A17 | @ | DOCT ECL |
ALIZARD | Frédéric | TI | 04.72.18.61.54 | I 11 - 129 | @ | ENS_CH UCBL |
ARAKI | Ryo | TI | 04.72.18.62.05 | I 11 - 130 | @ | DOCT OSAKA |
AUBERT | Stéphane | TU | 04.72.18.67.41 | I11 - 113 | @ | ENS_CH ECL |
AZOUZI | Alexandre | SG | 04.72.18.61.45 | I11 - 018 | @ | IT ECL |
BABIN | Cedric | TU | I11 - 024 | @ | DOCT SAFRAN | |
BAILLY | Christophe | AC | 04.72.18.67.29 | H10 - A20 | @ | ENS_CH ECL |
BARBIER | Bernard | FCT - SG | 04.72.18.61.78 | I11 - 093 | @ | IT CNRS |
BELLONCLE | Simon | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | DOCT INSA |
BEN HADID | Hamda | TI | 04.72.43.10.05 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
BEN NASR | Maroua | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | POST_DOCT ECL |
BERTOGLIO | Jean-Pierre | TI | @ | CH CNRS | ||
BIESHEUVEL | Arie | FCT | 04.72.18.61.53 | I11 - 097 | @ | ENS_CH UCBL |
BLANC-BENON | Philippe | AC - D | 04.72.18.61.32 | I11 - 101 | @ | CH CNRS |
BO | Matteo | FCT | 04.72.18.61.77 | H10 - B16 | @ | DOCT POLITO |
BOGEY | Christophe | AC | 04.72.18.60.18 | KCA | @ | CH CNRS |
BORGNIC | Benjamin | SG | 04.72.43.61.69 | INSA | @ | IT INSA |
BOS | Wouter | TI | 04.72.18.62.04 | I11 - 091 | @ | CH CNRS |
BOTTON | Valéry | FCT - TI | 04.72.43.70.19 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
BOUDET | Jérôme | TU | 04.72.18.61.91 | I11 - 111 | @ | ENS_CH ECL |
BRANDSTETTER | Christoph | TU | 04.72.18.61.42 | I11 - 110 | @ | IT Cinnov |
BUFFAT | Marc | TI | 04.72.43.11.02 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
BUISSON | Martin | TU | 04.72.18.61.44 | I11 - 112 | @ | IT Cinnov |
BUSZYK | Martin | AC | 01.46.73.48.59 | ONERA Palaiseau | @ | DOCT ONERA |
CADIOU | Anne | TI - SG | 04.72.18.61.83 | I11 - 015 | @ | IT CNRS |
CALUGARU | Dan-Gabriel | SG | 04.72.18.61.73 | I11 - 098 | @ | IT CNRS |
CAMBON | Claude | TI | 04.72.18.61.61 | I11 - 095 | @ | CH CNRS |
CAMIER | Matteo | SG | 04.72.18.61.57 | I11 - 094 | @ | APPR CNRS |
CASTELAIN | Thomas | AC | 04.72.18.60.08 | KCA | @ | ENS_CH UCBL |
CAVELIER | Mathilde | TI | 01.69.26.59.07 | CEA | @ | DOCT CEA |
CHAMPAGNE | Jean-Yves | FCT | 04.72.43.82.64 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
CHANEAC | Joffrey | TU | 04.72.18.61.91 | I11 - bureau 111 | @ | DOCT Cinnov |
CHARUVIL ASOKAN | Harikrishnan | TI | H10 | @ | DOCT LEIBNIZ | |
CHARVOLIN | Perrine | FCT | 04.72.18.65.05 | H10 - A26 | @ | IT Cinnov |
CLAIR | Vincent | AC | 04.72.18.60.03 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
COMTE-BELLOT | Geneviève | AC | 04.72.18.60.10 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
CORRE | Christophe | TI | 04.72.18.61.38 | H10 - A25 | @ | ENS_CH ECL |
CORREIA | Horacio | FCT | 04.72.18.61.35 | H10 - A27bis | @ | IT ECL |
CREYSSELS | Mathieu | TI | 04.72.18.61.67 | I11 - 131 | @ | ENS_CH ECL |
CROS | Elina | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | DOCT NAVAL |
DAGOIS-BOHY | Simon | FCT | 04.72.44.84.09 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
DALLOT BEFIO | Yalita | 04.72.18.61.42 | H10 - A22 | @ | IT CNRS | |
DELACHE | Alexandre | TI | 04.72.18.61.55 | I11 - 128 et St-Etienne | @ | ENS_CH UJM |
DESBOIS | Cedric | TU | 0472.18.65.09 | I11 - 104 | @ | IT Cinnov |
DI PIERRO | Bastien | TI | 04.72.43.14.44 | UCB Lyon 1 | @ | ENS_CH UCBL |
DIAB | Daher | AC | 04.72.18.61.49 | H10 - A18 | @ | POST_DOCT Cinnov |
DOPPLER | Delphine | FCT | 04.72.43.13.51 | UCBL et I11 - 128 | @ | ENS_CH UCBL |
DRAGNA | Didier | AC | 04.72.18.60.08 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
DUQUESNE | Pierre | TU | 04.72.18.61.94 | I11 - 110 | @ | ENS_CH ECL |
EL BOUKHRISSI | Fatima | SG | 04.72.18.61.39 | I11 - 100 | @ | IT ECL |
EL HAJEM | Mahmoud | FCT | 04.72.43.61.64 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
ERRANTE | Paolo | TI | 04.72.18.62.99 | H 10 - A 29 | @ | POST_DOCT ECL |
ESCRIVA | Xavier | TI | 04.72.18.61.75 | I11 - 012 et UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
EZZINE | Mouhamed | AC | KCA et LTDS | @ | DOCT ECL | |
FEMAT ORTIZ | Armando | FCT | INSA | @ | DOCT Cinnov | |
FERACO | Fabio | TI | 04.72.18.61.87 | H10 - A22 | @ | DOCT ECL |
FERRAND | Pascal | TU | 04.72.18.61.93 | I11 - 108 | @ | CH CNRS |
FIQUET | Anne-Lise | TU | 04.72.18.65.00 | I 11 - 011 | @ | POST_DOCT Cinnov |
FOLDES | Raffaelo | TI | @ | DOCT UNIVERSITE | ||
FORD | Courtney | AC | 04.78.72.67.29 | H 10 - A 20 | @ | DOCT ECL |
GALLAND | Marie-Annick | AC | 04.72.18.60.13 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
GANTIER | Pierre | FCT | INSA | @ | DOCT INSA | |
GERON | Michel | FCT | 04.72.18.61.63 | H10 - A24 | @ | ENS_CH ECL |
GHITIU | Cristina | FCT | 04.72.18.62.05 | EDF-SEPTEN et I11 - 130 | @ | DOCT EDF-SEPTEN |
GIAUQUE | Alexis | TU | 04.72.18.61.44 | I11 - 112 | @ | ENS_CH ECL |
GIRIER | Léo | AC | 04.72.18.65.10 | H10 - A17 | @ | DOCT ECL |
GODARD | Antoine | TU | 04.72.18.61.34 | I11 - 109 | @ | IT CNRS |
GODEFERD | Fabien | TI | 04.72.18.61.55 | I11 - 128 | @ | CH CNRS |
GOGUEY | Sébastien | TU | 04.72.18.65.09 | I11 - 104 | @ | IT ECL |
GOND | Lorris | FCT | CEA | @ | DOCT CEA | |
GOROKHOVSKI | Mikhael | FCT | 04.72.18.61.47 | H10 - A23 | @ | ENS_CH ECL |
GOSTIAUX | Louis | FCT - TI | 04.72.18.61.66 | I11 - 106 | @ | CH CNRS |
GRANDONI | Livia | TI | 04.72.18.61.77. | H10 - A0 | @ | DOCT UNIV. |
GROSJEAN | Nathalie | FCT - SG | 04.72.18.61.69 | I11 - 067 | @ | IT CNRS |
GUIBARD | Arthur | AC | 04.72.18.60.15 | H 10 - A19 | @ | DOCT FONDATION |
GUYOT | Sylviane | SG | 04.72.18.61.60 | H10 - A22 | @ | IT ECL |
HALTER | Gilbert | TU | 04.72.18.65.09 | I11 - 104 | @ | IT Cinnov |
HAN | Zhaofeng | 04.72.43.71.05 | INSA | @ | DOCT INSA | |
HENRY | Daniel | TI | 04.72.18.61.61 | I11 - 095 | @ | CH CNRS |
JACOB | Marc | AC | 04.72.18.60.07 | KCA - 21108 | @ | ENS_CH ECL |
JACQUES | Corentin | TI | UCBL | @ | DOCT COMUE | |
JAMOIS | Alexis | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A18 | @ | DOCT COMUE |
JANSEN | Jérôme | TI | 04.72.18.62.99 | H10 - A29 | @ | DOCT ECL |
JEANDEL | Denis | TI | 04.72.18.61.68 | I11 - 016 | @ | ENS_CH ECL |
JEIED | Mohameden Mohammed | FCT | 04.72.43.61.64 | @ | DOCT CAMPUS | |
JONDEAU | Emmanuel | AC - SG | 04.72.18.60.02 | KCA | @ | IT CNRS |
JOSEPH | John Soundar Jérome | FCT | 04.72.43.13.51 | UCB Lyon 1 | @ | ENS_CH UCBL |
JUVÉ | Daniel | AC | 04.72.18.60.12 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
KHODR | Codor | AC | 04.72.18.61.49 | H10 - A18 | @ | POST_DOCT Cinnov |
KRAVTSOFF | Florent | TU | 04.72.18.65.00 | I11 - 011 | @ | DOCT SAFRAN |
KULISA | Pascale | FCT | 04.72.43.11.11 | UCBL | @ | CH CNRS |
KUREK | Igor | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | DOCT ECL |
LAADHARI | Faouzi | TI | 04.72.18.61.75 | I11 - 012 | @ | ENS_CH UCBL |
LAM | Henri | TI | 04.72.18.61.89 | I11 - 127 | @ | DOCT ECL |
LAMAISON | Guillevic | FCT | 04.72.18.65.05 | H10 - A26 | @ | IT Cinnov |
LAMIDEL | David | AC | 04.72.18.61.49 | H10 - A18 | @ | DOCT SAFRAN |
LANCE | Michel | FCT | 04.72.18.61.72 | I11 - 096 et UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
LAUCHER | Pierre | TU | 04.72.18.65.09 | I11 - 104 | @ | IT Cinnov |
LE PENVEN | Lionel | TI | 04.72.18.61.83 | I11 - 015 | @ | CH CNRS |
LE RIBAULT | Catherine | FCT | 04.72.18.62.04 | I11 - 091 | @ | CH CNRS |
LEBBAL | Smail | TI | 04.72.18.62.99 | H10 - A29 | @ | DOCT ECL |
LECOMTE | Pierre | AC | 04.72.18.60.13 | UCB et KCA 21105 | @ | ENS_CH UCBL |
LÉVÊQUE | Emmanuel | TI | 04.72.18.61.68 | I11 - 016 | @ | CH CNRS |
LEWIS | Danny | AC | 04.72.18.65.10 | H10 - A17 | @ | POST_DOCT ECL |
LOPEZ | Diego | FCT | 04.72.43.81.65 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
MAFFIOLI | Andrea | FCT | 04.72.18.65.08 | H10 - A28 | @ | ENS_CH ECL |
MARIÉ | Jean-Louis | FCT | 04.72.18.61.66 | I11 - 106 | @ | CH CNRS |
MARINO | Raffaele | TI | 04.72.18.61.38 | H10 - A25 | @ | CH CNRS |
MARMOUNIER | Cédric | SG | 04.72.43.82.52 | INSA | @ | IT INSA |
MARRO | Massimo | TI | 04.72.18.61.35 | H10 - A27bis | @ | IT CNRS |
MATAR | Nadira | SG | 04.72.43.87.92 | INSA | @ | IT INSA |
MATAS | Jean-Philippe | FCT | 04.72.44.80.93 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
MAUGER | Cyril | FCT | 04.72.43.61.64 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
MÉÈS | Loic | FCT | 04.72.18.61.95 | I11 - 092 | @ | CH CNRS |
MEJIA ESTRADA | Jheyson Brayam | FCT | 04.72.18.65.07 | H10 - A27 | @ | DOCT TOTAL |
MICHARD | Marc | FCT | 04.72.18.62.05 | I11 - 130 | @ | IT Cinnov |
MIGNOT | Emmanuel | FCT | 04.72.43.80.70 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
MILLET | Séverine | TI | 04.72.44.81.31 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
MIRALLES | Sophie | FCT - TI | 04.72.43.70.15 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
MOHAMED | Ahmed | TI | 04.72.18.67.89 | I11 - 127 | @ | DOCT ECL |
MONDIN | Gabriel | TU | 04.72.18.64.91 | I11 - 024 | @ | DOCT SAFRAN |
MONTSARRAT | Christophe | TU | 04.72.18.64.91 | I11 - 024 et SAFRAN | @ | DOCT SAFRAN |
MORAVIA | Anaïs | FCT | INSA et I11 | @ | DOCT ECL | |
MORIN | Valentin | AC | 05.62.25.25.25 | ONERA Toulouse | @ | DOCT ONERA |
MOUNKAILA NOMA | Djibrilla | TI | @ | DOCT UCBL | ||
NASO | Aurore | TI | 04.72.18.61.95 | I11 - 092 | @ | CH CNRS |
NGO BOUM | Ghislaine | TU | 04.72.18.61.59 | I11 - 109 | @ | IT Cinnov |
NGUYEN | Chi Vuong | FCT | 04.72.18.65.07 | H10 - A27 | @ | IT Cinnov |
NGUYEN | Trong Dai | FCT | @ | IT INSAVALOR | ||
OLLIVIER | Sébastien | AC | 04.72.18.60.15 | H10 - A19 et IUT | @ | ENS_CH UCBL |
OTALORA FLORES | Marcia | FCT | 04.72.18.61.77 | H10 - B16 | @ | DOCT ARIA |
OTTAVY | Xavier | TU | 04.72.18.61.93 | I11 - 108 | @ | CH CNRS |
OULMI | Mohcene | AC | 04.72.18.64.49 | H10 - A18 | @ | DOCT ALSTOM |
PAGES | Valdo | TU | 04.72.18.65.00 | I11 - 011 | @ | DOCT ECL |
PAILHÈS | Marie-Noelle | SG | 04.72.18.61.76 | H10 - A21 | @ | IT CNRS |
PAOLETTI | Benoit | TU | 04.72.18.65.09 | I11 - 104 | @ | IT CNRS |
PEREIRA | Antonio | AC | 04.72.18.60.03 | KCA - 21004 | @ | IT Cinnov |
PERKINS | Richard | FCT | 04.72.18.61.53 | I11 - 097 | @ | ENS_CH ECL |
PERRIAUX | Marie-Gabrielle | SG | 04.72.18.60.09 | KCA | @ | IT ECL |
PIER | Benoit | TI | 04.72.18.61.54 | I11 - 129 | @ | CH CNRS |
POUILLOUX | Laurent | SG | 04.72.18.61.57 | I11 - 094 | @ | IT CNRS |
POUJOL | Nicolas | TU | 04.72.18.61.46 | I11 - 010 | @ | DOCT SAFRAN |
POUMAERE | Nelson | TI | 04.72.18.62.00 | I11 | @ | DOCT ECL |
PRIGENT | Simon | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | POST_DOCT ECL |
RABANY | Emelyne | SG | 04.72.18.61.87 | I11 - 100 | @ | IT CNRS |
RAMEL DELOBEL | Marie | FCT | 04.72.18.61.77 | H 10 - A0 | @ | DOCT FONDATION |
RAYNAL | Florence | TI | 04.72.18.61.88 | I11 - 133 | @ | CH CNRS |
REGNAULT | Gabriel | FCT | 04.72.43.80.70 | INSA | @ | DOCT COMUE |
REYNIER | Loïc | TI | UCBL | @ | DOCT UCBL | |
RIVIÈRE | Nicolas | FCT | 04.72.43.61.97 | INSA | @ | ENS_CH INSA |
ROBERT | Gilles | AC | 04.72.18.60.11 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
RODGAR | Majid | FCT | 04.72.18.62.00 | I11 - 132 | @ | DOCT ECL |
RODRIGUES | Martin | TU | 04.72.18.65.00 | I11 - 011 | @ | DOCT SAFRAN |
ROGER | Michel | AC | 04.72.18.60.11 | KCA | @ | ENS_CH ECL |
ROMANELLI | Michele | TI | 04.72.18.61.38 | H10 - A25 | @ | IT ECL |
SALIZZONI | Pietro | FCT | 04.72.18.65.08 | H10 - A28 | @ | ENS_CH ECL |
SALZE | Edouard | AC | 04.72.18.60.03 | KCA - 21004 | @ | IT CNRS |
SCHNEIDER | Alexandra Patrizia | TU | 04.72.18.61.46 | I11 - 010 | @ | DOCT Cinnov |
SCOLAN | Hélène | FCT | 04.72.43.13.51 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
SCOTT | Julian | TI | 04.72.18.61.88 | I11 - 133 | @ | ENS_CH ECL |
SHAO | Liang | TI | 04.72.18.61.58 | I11 - 107 | @ | CH CNRS |
SIMOËNS | Serge | FCT | 04.72.18.61.63 | H10 - A24 | @ | CH CNRS |
SLIMANI | Mehdi | FCT | 04.72.18.65.07 | H10 - A27 | @ | DOCT CEA |
SORIANO | Julie | FCT | H10 | DOCT INSAVALOR | ||
SOUCHOTTE | Pascal | AC | 04.72.18.60.05 | KCA | @ | IT Cinnov |
SOULHAC | Lionel | D - FCT | 04.72.18.63.03 | H10 - A26 et INSA | @ | ENS_CH INSA |
SPIESER | Etienne | AC | 04.72.18.65.39 | H10 - A16 | @ | POST_DOCT ECL |
STURM | Frédéric | AC | 04.72.18.60.04 | KCA | @ | ENS_CH INSA |
TAULET | Arlene | SG | 04.72.18.61.84 | I11 - 102 | @ | IT UCBL |
TEISSIEUX | Michel | SG | 04.72.18.61.81 | I11 - 019 | @ | IT ECL |
TREBINJAC | Isabelle | TU | 04.72.18.61.91 | I11 - 111 | @ | ENS_CH ECL |
VADROT | Aurélien | TU - TI | 04.72.18.61.46 | I11 - 010 | @ | DOCT ECL |
VARÉ | Mathieu | AC | 04.72.18.60.14 | KCA | @ | POST_DOCT ECL |
VIDALI | Cristina | FCT | DOCT ECL | |||
VIENNE | Lucien | TI | 04.72.18.61.68 | I11 - 016 | @ | POST_DOCT ECL |
VINCENT | Bjarne | TI | @ | DOCT INSA | ||
VINCENT | Hugo | AC | 04.72.18.61.49 | H 10- A18 | @ | DOCT ECL |
VINKOVIC | Ivana | FCT | 04.72.44.79.00 | UCBL | @ | ENS_CH UCBL |
VIXEGE | Florian | AC | 04.72.43.82.26 | INSA, Creatis | @ | DOCT COMUE |
WU | Tong | TI | I11 | @ | DOCT CHINA | |
ZARRI | Alessandro | AC | IVK | @ | DOCT VON | |
ZHAO | Menghua | TI | ENS | @ | POST_DOCT ECL |
Cet annuaire est automatiquement mis à jour à partir des informations collectées sur RESEDA. Merci de signaler toute erreur à Marie-Noëlle Pailhès pour correction.
Numéros de salle utiles :
SOUS-SOL | ECL I11 | 62 11 |
BUREAU TP | ECL I11 | 68 03 |
SALLE INFO | ECL I11 | 62 01 |
MICROFICHE | ECL I11 | 61 98 |
STANDARD | ECL | 64 01 |
INFIRMERIE | ECL | 64 10 |